주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2024/04/28
07:41:24 기준(장마감)
146,200
현재가시세 전일대비 현황 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 설명입니다.
전일대비 1,700(1.18%)
거래량 213,048
거래대금 31,140,333,500
현재가시세 총 현황 시가, 고가, 저가 등등 설명입니다.
시가 146,000
고가 147,700
저가 144,900
PER 11.27
상장주식수 74,693,696
현재가시세 총 현황 시가, 상한가, 고가 등등 설명입니다.
상한가 187,800
하한가 101,200
액면가 5,000
52주
(총가기준)
최고 165,000
최저 119,100

일자별시세

일자별시세 현황 일자, 종가, 전일대비 등등 설명입니다.
일자 종가 전일대비 시가
24/04/26 146,200  1,700 146,000
24/04/25 144,500  3,500 146,200
24/04/24 148,000  4,800 144,800
24/04/23 143,200  1,700 144,200
24/04/22 144,900  2,000 144,300
24/04/19 142,900  3,800 145,500
24/04/18 146,700  900 147,500
24/04/17 147,600  900 149,500
24/04/16 148,500  3,500 149,200
24/04/15 152,000  5,700 155,900
일자별시세 현황 고가, 저가, 거래량 등등 설명입니다.
고가 저가 거래량 거래대금
147,700 144,900 212,339 31,036,394,100
146,900 144,500 228,193 33,172,627,300
149,200 144,800 359,089 52,927,428,700
145,000 142,500 344,970 49,490,429,000
145,300 143,200 246,835 35,629,041,400
146,200 140,800 440,321 63,124,217,900
149,000 145,600 414,224 60,835,910,000
150,700 146,200 268,251 39,733,408,700
150,000 146,000 494,652 73,041,208,300
157,300 151,000 546,960 83,802,150,900

* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급

TOP