Stocks

Market Price by Real-Time

A009150 SamsungElecMech

Price 2024/12/08
20:39:33 Based(장마감)
110,400
현재가시세 전일대비 현황 Change, Volume, Trade in Price
Change 900(0.82%)
Volume 670,309
Trade in Price 74,380,550,000
현재가시세 총 현황 Open, High, Low, PER, Number of Listed Stocks
Open 110,600
High 113,500
Low 107,600
PER 19.72
Number of Listed Stocks 74,693,696
현재가시세 총 현황 시가, 상한가, 고가 등등 설명입니다.
Highest 142,300
Lowest 76,700
Face value 5,000
52week
(Based on Total Value)
Maximum 176,500
Minimum 105,500

Market Price by Date

일자별시세 현황 Trade Date, Close, Change, Open
Trade Date Close Change Open
24/12/06 110,400  900 110,600
24/12/05 109,500  3,300 106,700
24/12/04 106,200  3,100 106,600
24/12/03 109,300  2,100 108,200
24/12/02 107,200  800 109,300
24/11/29 108,000  4,000 112,100
24/11/28 112,000  200 111,700
24/11/27 111,800  3,100 114,100
24/11/26 114,900  1,600 113,300
24/11/25 113,300  1,300 113,900
일자별시세 현황 High, Low, Volume, Trade in price
High Low Volume Trade in price
113,500 107,600 670,309 74,380,550,000
111,300 106,100 468,211 51,345,096,100
108,500 105,700 388,496 41,387,785,300
109,700 107,700 430,199 47,010,080,604
109,300 106,000 295,509 31,775,141,200
112,100 106,300 561,137 60,673,164,700
112,600 110,500 176,515 19,745,415,000
114,200 111,700 314,975 35,506,695,040
115,000 112,000 454,526 51,780,614,200
115,900 113,300 593,922 67,758,107,000
TOP