재무제표
1) 요약 대차 대조표 - 2017~2021년
(단위 : 억원)
구분 | 2017년 말 | 2018년 말 | 2019년 말 | 2020년 말 | 2021년 말 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 24,788 | 35,253 | 35,075 | 41,503 | 45,983 |
당좌자산 | 15,599 | 23,988 | 20,253 | 25,956 | 26,016 |
재고자산 | 9,189 | 11,156 | 12,713 | 13,379 | 18,184 |
매각예정자산 | - | - | 1,967 | 1,990 | 1,557 |
반환제품회수권 | - | 109 | 142 | 178 | 226 |
비유동자산 | 52,886 | 51,196 | 51,667 | 50,752 | 53,431 |
투자자산 | 7,810 | 2,133 | 2,439 | 2,757 | 3,471 |
유형자산 | 41,547 | 45,580 | 45,145 | 44,244 | 46,394 |
기타비유동자산 | 3,529 | 3,483 | 4,083 | 3,751 | 3,566 |
자산총계 | 77,674 | 86,449 | 86,742 | 92,255 | 99,414 |
유동부채 | 24,541 | 25,096 | 18,504 | 19,149 | 22,347 |
(매각예정부채) | - | - | 189 | 348 | 69 |
비유동부채 | 9,818 | 11,888 | 13,937 | 14,002 | 8,356 |
부채계 | 34,359 | 36,984 | 32,441 | 33,151 | 30,703 |
자본계 | 43,315 | 49,465 | 54,301 | 59,104 | 68,711 |
(자본금) | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 |
부채와 자본 | 77,674 | 86,449 | 86,472 | 92,255 | 99,414 |
2) 요약 손익 계산서 - 2017~2021년
(단위 : 억원)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 66,940 | 77,191 | 74,554 | 77,533 | 96,750 |
매출원가 | -52,725 | -52,448 | -54,200 | -57,845 | -71,271 |
매출총이익 | 14,215 | 24,743 | 20,354 | 19,688 | 25,479 |
판관비 | -10,876 | -13,044 | -12,414 | -10,561 | -10,610 |
영업이익 | 3,339 | 11,699 | 7,940 | 9,127 | 14,869 |
계속사업이익 | 2,039 | 8,185 | 6,676 | 6,843 | 10,776 |
중단사업손익 | -267 | -1,335 | -1,395 | -605 | -1,622 |
당기순이익 | 1,772 | 6,850 | 5,281 | 6,238 | 9,154 |
지배기업소유주지분 | 1,617 | 6,562 | 5,143 | 6,040 | 8,924 |
비지배지분 | 155 | 288 | 138 | 198 | 230 |
※ 2010년부터 K-IFRS에 의해 작성되었습니다.
Financial Highlights

- 매출액 단위 : 0원, 20,000억원, 40,000억원, 60,000억원, 80,000억원
- 2016년도 60,330억원
- 2017년도 66,940억원
- 2018년도 77,191억원
- 2019년도 77,183억원
- 2020년도 82,807억원

- 영업이익 단위 : 0원, 2,500억원, 5,000억원, 7,500억원, 10,000억원
- 2016년도 244억원
- 2017년도 3,339억원
- 2018년도 11,699억원
- 2019년도 7,409억원
- 2020년도 8,291억원

- 당기순이익 단위 : 0원, 1,500억원, 3,000억원, 64,500억원, 6,000억원
- 2016년도 229억원
- 2017년도 1,772억원
- 2018년도 6,850억원
- 2019년도 5,281억원
- 2020년도 6,238억원

- 자산 단위 : 0원, 20,000억원, 40,000억원, 60,000억원, 80,000억원
- 2016년도 76,626억원
- 2017년도 77,674억원
- 2018년도 86,449억원
- 2019년도 86,742억원
- 2020년도 92,255억원

- 부채비율 단위 : 50%, 60%, 70%, 80%, 90%
- 2016년도 76.7%
- 2017년도 79.3%
- 2018년도 74.8%
- 2019년도 59.7%
- 2020년도 56.1%

- 유동비율 단위 : 80%, 110%, 140%, 170%, 200%
- 2016년도 137.7%
- 2017년도 101.0%
- 2018년도 140.5%
- 2019년도 189.6%
- 2020년도 216.7%