재무제표
1) 요약 대차 대조표 - 2021~2025년
(단위 : 억원)
| 구분 | 2021년 말 | 2022년 말 | 2023년 말 | 2024년 말 | 2025년 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 45,983 | 48,883 | 52,084 | 58,917 | 70,976 |
| 당좌자산 | 26,016 | 28,795 | 30,658 | 36,226 | 46,689 |
| 재고자산 | 18,184 | 19,016 | 21,195 | 22,508 | 24,130 |
| 매각예정자산 | 1,557 | 869 | - | - | - |
| 반환제품회수권 | 226 | 204 | 231 | 183 | 157 |
| 비유동자산 | 53,431 | 61,089 | 64,495 | 69,007 | 74,983 |
| 투자자산 | 3,471 | 3,203 | 2,814 | 3,421 | 5,708 |
| 유형자산 | 46,394 | 52,353 | 56,033 | 59,332 | 62,217 |
| 기타비유동자산 | 3,566 | 5,533 | 5,648 | 6,254 | 7,058 |
| 자산총계 | 99,414 | 109,972 | 116,579 | 127,924 | 145,959 |
| 유동부채 | 22,347 | 25,251 | 29,004 | 30,568 | 38,195 |
| (매각예정부채) | 69 | - | - | - | - |
| 비유동부채 | 8,356 | 7,786 | 7,271 | 7,197 | 9,791 |
| 부채계 | 30,703 | 33,037 | 36,275 | 37,765 | 47,986 |
| 자본계 | 68,711 | 76,935 | 80,303 | 90,159 | 97,973 |
| (자본금) | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 |
| 부채와 자본 | 99,414 | 109,972 | 116,579 | 127,924 | 145,959 |
2) 요약 손익 계산서 - 2021~2025년
(단위 : 억원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 96,750 | 94,066 | 88,924 | 102,941 | 113,145 |
| 매출원가 | -71,271 | -71,419 | -71,731 | -83,349 | -90,371 |
| 매출총이익 | 25,479 | 22,647 | 17,193 | 19,592 | 22,774 |
| 판관비 | -10,610 | -10,589 | -10,588 | -12,242 | -13,641 |
| 영업이익 | 14,869 | 12,058 | 6,605 | 7,350 | 9,133 |
| 계속사업이익 | 10,776 | 10,389 | 4,774 | 6,650 | 7,322 |
| 중단사업손익 | -1,622 | -454 | -269 | 382 | -12 |
| 당기순이익 | 9,154 | 9,935 | 4,505 | 7,032 | 7,310 |
| 지배기업소유주지분 | 8,924 | 9,806 | 4,230 | 6,791 | 7,061 |
| 비지배지분 | 230 | 129 | 275 | 241 | 249 |
※ 2010년부터 K-IFRS에 의해 작성되었습니다.
Financial Highlights
- 매출액 단위 : 0원, 20,000억원, 40,000억원, 60,000억원, 80,000억원, 100,000억원
- 2021년도 96,750억원
- 2022년도 94,066억원
- 2023년도 88,924억원
- 2024년도 102,941억원
- 2025년도 113,145억원
- 영업이익 단위 : 0원, 3,500억원, 7,000억원, 10,500억원, 14,000억원
- 2021년도 14,869억원
- 2022년도 12,058억원
- 2023년도 6,605억원
- 2024년도 7,350억원
- 2025년도 9,133억원
- 당기순이익 단위 : 0원, 2,000억원, 4,000억원, 6,000억원, 8,000억원, 10,000억원
- 2021년도 9,154억원
- 2022년도 9,935억원
- 2023년도 4,505억원
- 2024년도 7,032억원
- 2025년도 7,310억원
- 자산 단위 : 0원, 25,000억원, 50,000억원, 75,000억원, 100,000억원, 125,000억원
- 2021년도 99,414억원
- 2022년도 109,972억원
- 2023년도 116,579억원
- 2024년도 127,924억원
- 2025년도 145,959억원
- 부채비율 단위 : 40%, 50%, 60%
- 2021년도 44.7%
- 2022년도 42.9%
- 2023년도 45.2%
- 2024년도 41.9%
- 2025년도 49.0%
- 유동비율 단위 : 80%, 110%, 140%, 170%, 200%
- 2021년도 205.8%
- 2022년도 193.6%
- 2023년도 179.6%
- 2024년도 192.7%
- 2025년도 185.8%