현재가시세
A009150 삼성전기
-
현재가
2025/11/17
13:15:59 기준(장중) - 216,000
| 전일대비 | ▲ 3,000(1.41%) |
|---|---|
| 거래량 | 307,890 |
| 거래대금 | 65,678,612,000 |
| 시가 | 216,000 |
|---|---|
| 고가 | 217,000 |
| 저가 | 208,500 |
| PER | 24.03 |
| 상장주식수 | 74,693,696 |
| 상한가 | 276,500 | |
|---|---|---|
| 하한가 | 149,500 | |
| 액면가 | 5,000 | |
| 52주 (총가기준) |
최고 | 250,500 |
| 최저 | 105,600 | |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 213,000 | ▼ 8,500 | 213,500 |
| 25/11/13 | 221,500 | ▼ 5,000 | 225,000 |
| 25/11/12 | 226,500 | ▼ 1,000 | 226,500 |
| 25/11/11 | 227,500 | ▲ 3,500 | 228,500 |
| 25/11/10 | 224,000 | ▲ 1,500 | 224,500 |
| 25/11/07 | 222,500 | ▼ 9,500 | 220,000 |
| 25/11/06 | 232,000 | ▲ 2,500 | 236,500 |
| 25/11/05 | 229,500 | ▼ 9,500 | 230,500 |
| 25/11/04 | 239,000 | ▼ 4,000 | 246,000 |
| 25/11/03 | 243,000 | ▼ 2,000 | 242,000 |
| 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 216,500 | 212,000 | 601,975 | 128,755,697,250 |
| 226,250 | 220,500 | 495,921 | 110,410,388,750 |
| 229,500 | 223,500 | 285,570 | 64,698,545,250 |
| 233,500 | 224,500 | 361,539 | 82,854,392,500 |
| 226,500 | 218,000 | 377,980 | 84,376,565,000 |
| 231,500 | 215,000 | 587,100 | 130,005,250,250 |
| 237,000 | 227,500 | 505,655 | 117,492,881,750 |
| 232,000 | 219,500 | 632,356 | 143,147,454,750 |
| 250,500 | 236,000 | 557,195 | 135,263,830,500 |
| 247,000 | 236,000 | 841,490 | 203,174,499,750 |
* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급