현재가시세
A009150 삼성전기
-
현재가
2026/09/05
02:45:22 기준(장마감) - 1,401,000
| 전일대비 | ▲ 53,000(3.93%) |
|---|---|
| 거래량 | 622,762 |
| 거래대금 | 867,415,258,500 |
| 시가 | 1,367,000 |
|---|---|
| 고가 | 1,418,000 |
| 저가 | 1,351,000 |
| PER | 149.92 |
| 상장주식수 | 74,693,696 |
| 상한가 | 1,752,000 | |
|---|---|---|
| 하한가 | 944,000 | |
| 액면가 | 5,000 | |
| 52주 (총가기준) |
최고 | 2,417,000 |
| 최저 | 175,800 | |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
|---|---|---|---|
| 26/09/04 | 1,401,000 | ▲53,000 | 1,367,000 |
| 26/09/03 | 1,348,000 | ▼52,000 | 1,432,000 |
| 26/09/02 | 1,400,000 | ▼30,000 | 1,381,000 |
| 26/09/01 | 1,430,000 | ▼28,000 | 1,440,000 |
| 26/08/31 | 1,458,000 | ▲37,000 | 1,370,000 |
| 26/08/28 | 1,421,000 | ▲36,000 | 1,398,000 |
| 26/08/27 | 1,385,000 | ▲55,000 | 1,391,000 |
| 26/08/26 | 1,330,000 | ▼32,000 | 1,342,000 |
| 26/08/25 | 1,362,000 | ▲44,000 | 1,272,000 |
| 26/08/24 | 1,318,000 | ▲2,000 | 1,316,000 |
| 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1,418,000 | 1,351,000 | 622,762 | 867,415,258,500 |
| 1,449,000 | 1,312,000 | 615,807 | 845,469,893,500 |
| 1,438,000 | 1,369,000 | 474,646 | 669,745,713,500 |
| 1,475,000 | 1,408,000 | 595,818 | 856,017,223,500 |
| 1,461,000 | 1,331,000 | 890,759 | 1,270,808,009,666 |
| 1,460,000 | 1,393,000 | 800,641 | 1,145,352,643,080 |
| 1,398,000 | 1,336,000 | 696,537 | 958,769,863,060 |
| 1,357,000 | 1,303,000 | 489,014 | 651,626,541,000 |
| 1,362,000 | 1,222,000 | 574,386 | 745,442,551,000 |
| 1,343,000 | 1,292,000 | 501,168 | 660,074,978,500 |
* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급