주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2024/10/30
15:16:55 기준(장중)
117,500
현재가시세 전일대비 현황 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 설명입니다.
전일대비 2,700(-2.25%)
거래량 312,943
거래대금 36,909,067,100
현재가시세 총 현황 시가, 고가, 저가 등등 설명입니다.
시가 119,900
고가 119,900
저가 116,800
PER 20.99
상장주식수 74,693,696
현재가시세 총 현황 시가, 상한가, 고가 등등 설명입니다.
상한가 156,200
하한가 84,200
액면가 5,000
52주
(총가기준)
최고 176,500
최저 116,200

일자별시세

일자별시세 현황 일자, 종가, 전일대비 등등 설명입니다.
일자 종가 전일대비 시가
24/10/30 117,600  2,600 119,900
24/10/29 120,200  1,000 121,200
24/10/28 121,200  4,200 117,200
24/10/25 117,000  2,100 119,400
24/10/24 119,100  3,600 121,600
24/10/23 122,700  2,300 120,400
24/10/22 120,400  2,600 122,500
24/10/21 123,000  0 123,400
24/10/18 123,000  1,200 124,700
24/10/17 124,200  0 124,700
일자별시세 현황 고가, 저가, 거래량 등등 설명입니다.
고가 저가 거래량 거래대금
119,900 116,800 312,036 36,802,489,700
122,400 118,200 354,807 42,650,784,600
121,200 117,000 245,038 29,358,044,200
119,500 116,200 324,300 37,952,014,700
122,200 118,800 307,996 36,883,831,900
123,900 119,000 251,187 30,555,336,800
123,400 119,800 358,344 43,203,308,000
123,900 123,000 165,922 20,455,782,700
124,700 121,600 333,067 40,832,833,850
124,800 123,000 282,152 34,977,649,100

* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급

TOP