현재가시세
A009150 삼성전기
-
현재가
2022/07/07
20:17:33 기준(장마감) - 133,500
전일대비 | ▲ 3,000(2.30%) |
---|---|
거래량 | 633,953 |
거래대금 | 84,974,021,500 |
시가 | 132,000 |
---|---|
고가 | 135,500 |
저가 | 132,000 |
PER | 11.30 |
상장주식수 | 74,693,696 |
상한가 | 169,500 | |
---|---|---|
하한가 | 91,500 | |
액면가 | 5,000 | |
52주 (총가기준) |
최고 | 199,000 |
최저 | 125,000 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
---|---|---|---|
22/07/07 | 133,500 | ▲ 3,000 | 132,000 |
22/07/06 | 130,500 | ▼ 1,500 | 132,500 |
22/07/05 | 132,000 | ▲ 5,500 | 128,500 |
22/07/04 | 126,500 | ▼ 1,000 | 127,500 |
22/07/01 | 127,500 | ▼ 3,000 | 131,500 |
22/06/30 | 130,500 | ▼ 3,000 | 133,500 |
22/06/29 | 133,500 | ▼ 2,000 | 132,500 |
22/06/28 | 135,500 | ▲ 500 | 135,000 |
22/06/27 | 135,000 | ▲ 4,000 | 133,500 |
22/06/24 | 131,000 | ▲ 3,500 | 128,000 |
고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|
135,500 | 132,000 | 634,939 | 85,105,652,500 |
133,500 | 129,500 | 691,000 | 90,883,239,000 |
134,000 | 128,000 | 565,792 | 74,359,268,500 |
128,500 | 125,000 | 585,886 | 74,217,509,500 |
132,500 | 126,500 | 617,115 | 79,474,408,000 |
134,000 | 130,000 | 512,257 | 67,336,376,500 |
135,000 | 132,500 | 321,899 | 43,070,255,000 |
136,500 | 133,000 | 331,843 | 44,688,894,500 |
136,500 | 132,500 | 537,881 | 72,612,570,500 |
132,500 | 128,000 | 615,045 | 80,470,749,000 |
* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급