현재가시세
A009150 삼성전기
-
현재가
2025/09/18
21:28:23 기준(장마감) - 194,500
전일대비 | ▲ 2,400(1.25%) |
---|---|
거래량 | 359,269 |
거래대금 | 69,667,839,800 |
시가 | 192,400 |
---|---|
고가 | 195,000 |
저가 | 192,000 |
PER | 21.64 |
상장주식수 | 74,693,696 |
상한가 | 249,500 | |
---|---|---|
하한가 | 134,500 | |
액면가 | 5,000 | |
52주 (총가기준) |
최고 | 195,900 |
최저 | 105,500 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
---|---|---|---|
25/09/18 | 194,500 | ▲ 2,400 | 192,400 |
25/09/17 | 192,100 | ▼ 800 | 191,800 |
25/09/16 | 192,900 | ▲ 3,900 | 189,500 |
25/09/15 | 189,000 | ▼ 1,400 | 191,300 |
25/09/12 | 190,400 | ▲ 2,400 | 190,100 |
25/09/11 | 188,000 | ▲ 7,500 | 183,200 |
25/09/10 | 180,500 | ▲ 200 | 179,000 |
25/09/09 | 180,300 | ▲ 1,600 | 181,200 |
25/09/08 | 178,700 | ▲ 500 | 176,200 |
25/09/05 | 178,200 | ▼ 200 | 180,200 |
고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|
195,000 | 192,000 | 359,269 | 69,667,839,800 |
195,900 | 190,600 | 462,395 | 89,140,153,435 |
195,000 | 189,500 | 556,664 | 107,261,501,150 |
191,700 | 187,000 | 504,841 | 95,377,763,826 |
193,900 | 188,300 | 675,115 | 129,014,125,800 |
190,000 | 183,000 | 931,358 | 174,623,394,400 |
181,300 | 178,500 | 359,528 | 64,682,637,100 |
182,500 | 178,100 | 336,513 | 60,617,639,400 |
178,900 | 175,800 | 334,713 | 59,317,148,450 |
180,500 | 176,500 | 400,194 | 71,198,299,600 |
* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급