현재가시세
A009150 삼성전기
-
현재가
2026/10/04
21:42:57 기준(장마감) - 1,577,000
| 전일대비 | ▲ 16,000(1.02%) |
|---|---|
| 거래량 | 497,800 |
| 거래대금 | 778,547,710,000 |
| 시가 | 1,545,000 |
|---|---|
| 고가 | 1,582,000 |
| 저가 | 1,532,000 |
| PER | 168.75 |
| 상장주식수 | 74,693,696 |
| 상한가 | 2,029,000 | |
|---|---|---|
| 하한가 | 1,093,000 | |
| 액면가 | 5,000 | |
| 52주 (총가기준) |
최고 | 2,417,000 |
| 최저 | 195,200 | |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
|---|---|---|---|
| 26/10/02 | 1,577,000 | ▲16,000 | 1,545,000 |
| 26/10/01 | 1,561,000 | ▲48,000 | 1,495,000 |
| 26/09/30 | 1,513,000 | ▼15,000 | 1,560,000 |
| 26/09/29 | 1,528,000 | ▲29,000 | 1,525,000 |
| 26/09/28 | 1,499,000 | ▼8,000 | 1,552,000 |
| 26/09/23 | 1,507,000 | ▲21,000 | 1,543,000 |
| 26/09/22 | 1,486,000 | ▲57,000 | 1,491,000 |
| 26/09/21 | 1,429,000 | ▲41,000 | 1,432,000 |
| 26/09/18 | 1,388,000 | ▲58,000 | 1,394,000 |
| 26/09/17 | 1,330,000 | ▼51,000 | 1,388,000 |
| 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1,582,000 | 1,532,000 | 497,800 | 778,547,710,000 |
| 1,563,000 | 1,462,000 | 639,371 | 973,470,352,500 |
| 1,579,000 | 1,508,000 | 505,098 | 771,608,664,097 |
| 1,560,000 | 1,493,000 | 585,326 | 892,032,345,000 |
| 1,587,000 | 1,475,000 | 659,946 | 1,005,301,858,000 |
| 1,544,000 | 1,472,000 | 496,091 | 743,457,672,000 |
| 1,548,000 | 1,464,000 | 908,255 | 1,367,682,412,000 |
| 1,443,000 | 1,396,000 | 589,885 | 838,426,007,500 |
| 1,409,000 | 1,388,000 | 877,450 | 1,225,804,570,500 |
| 1,410,000 | 1,330,000 | 429,168 | 580,388,064,000 |
* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급