현재가시세
A009150 삼성전기
-
현재가
2026/01/07
17:25:14 기준(장마감) - 267,500
| 전일대비 | ▼ 500(-0.19%) |
|---|---|
| 거래량 | 699,885 |
| 거래대금 | 187,777,892,750 |
| 시가 | 270,000 |
|---|---|
| 고가 | 273,000 |
| 저가 | 261,500 |
| PER | 29.76 |
| 상장주식수 | 74,693,696 |
| 상한가 | 348,000 | |
|---|---|---|
| 하한가 | 188,000 | |
| 액면가 | 5,000 | |
| 52주 (총가기준) |
최고 | 282,500 |
| 최저 | 108,800 | |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
|---|---|---|---|
| 26/01/06 | 268,000 | ▼ 2,000 | 267,000 |
| 26/01/05 | 270,000 | ─ 0 | 274,000 |
| 26/01/02 | 270,000 | ▲ 15,000 | 256,500 |
| 25/12/30 | 255,000 | ▼ 2,500 | 256,000 |
| 25/12/29 | 257,500 | ▼ 1,500 | 261,000 |
| 25/12/26 | 259,000 | ▲ 5,500 | 257,500 |
| 25/12/24 | 253,500 | ▲ 2,000 | 253,000 |
| 25/12/23 | 251,500 | ▼ 3,000 | 256,000 |
| 25/12/22 | 254,500 | ▲ 1,500 | 259,500 |
| 25/12/19 | 253,000 | ▼ 1,000 | 260,000 |
| 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 268,000 | 257,500 | 641,565 | 168,933,657,008 |
| 274,500 | 264,000 | 650,319 | 174,419,437,500 |
| 273,000 | 253,000 | 714,957 | 188,238,414,500 |
| 256,500 | 251,000 | 351,562 | 89,318,738,250 |
| 262,000 | 254,500 | 376,430 | 96,686,446,500 |
| 264,500 | 255,000 | 615,217 | 160,632,135,750 |
| 257,000 | 250,000 | 280,065 | 71,327,232,750 |
| 256,000 | 250,000 | 383,556 | 96,654,899,250 |
| 260,000 | 252,500 | 416,568 | 106,117,181,000 |
| 264,000 | 251,000 | 490,969 | 124,827,656,000 |
* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급