현재가시세
A009150 삼성전기
-
현재가
2026/05/18
19:05:37 기준(장마감) - 1,031,000
| 전일대비 | ▲ 21,000(2.08%) |
|---|---|
| 거래량 | 1,141,621 |
| 거래대금 | 1,154,901,595,230 |
| 시가 | 990,000 |
|---|---|
| 고가 | 1,084,000 |
| 저가 | 926,000 |
| PER | 110.33 |
| 상장주식수 | 74,693,696 |
| 상한가 | 1,313,000 | |
|---|---|---|
| 하한가 | 707,000 | |
| 액면가 | 5,000 | |
| 52주 (총가기준) |
최고 | 1,133,000 |
| 최저 | 116,200 | |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 1,010,000 | ▼ 14,000 | 1,061,000 |
| 26/05/14 | 1,024,000 | ▼ 5,000 | 1,024,000 |
| 26/05/13 | 1,029,000 | ▲ 71,000 | 923,000 |
| 26/05/12 | 958,000 | ▲ 58,000 | 912,000 |
| 26/05/11 | 900,000 | ▼ 14,000 | 896,000 |
| 26/05/08 | 914,000 | ▼ 3,000 | 906,000 |
| 26/05/07 | 917,000 | ▲ 5,000 | 926,000 |
| 26/05/06 | 912,000 | ▼ 6,000 | 971,000 |
| 26/05/04 | 918,000 | ▲ 86,000 | 859,000 |
| 26/04/30 | 832,000 | ▲ 5,000 | 829,000 |
| 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1,133,000 | 980,000 | 1,329,154 | 1,409,914,089,500 |
| 1,060,000 | 1,000,000 | 672,079 | 690,410,931,000 |
| 1,060,000 | 921,000 | 1,134,999 | 1,139,576,583,000 |
| 995,000 | 899,000 | 2,172,764 | 2,067,196,998,000 |
| 908,000 | 858,000 | 949,645 | 843,646,849,000 |
| 920,000 | 893,000 | 523,357 | 473,715,166,500 |
| 934,000 | 880,000 | 689,914 | 624,669,387,500 |
| 971,000 | 898,500 | 1,216,412 | 1,119,693,435,288 |
| 925,000 | 855,000 | 866,674 | 776,482,252,500 |
| 877,000 | 818,000 | 906,217 | 764,553,041,500 |
* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급