현재가시세
A009150 삼성전기
-
현재가
2023/03/20
22:37:21 기준(장마감) - 150,300
전일대비 | ▼ 2,700(-1.76%) |
---|---|
거래량 | 192,524 |
거래대금 | 29,123,355,200 |
시가 | 152,400 |
---|---|
고가 | 152,800 |
저가 | 150,000 |
PER | 12.73 |
상장주식수 | 74,693,696 |
상한가 | 198,900 | |
---|---|---|
하한가 | 107,100 | |
액면가 | 5,000 | |
52주 (총가기준) |
최고 | 171,500 |
최저 | 108,500 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
---|---|---|---|
23/03/20 | 150,300 | ▼ 2,700 | 152,400 |
23/03/17 | 153,000 | ▲ 2,500 | 151,000 |
23/03/16 | 150,500 | ▲ 800 | 148,200 |
23/03/15 | 149,700 | ▼ 200 | 151,000 |
23/03/14 | 149,900 | ▼ 3,000 | 151,100 |
23/03/13 | 152,900 | ▲ 4,400 | 147,500 |
23/03/10 | 148,500 | ▼ 4,200 | 149,500 |
23/03/09 | 152,700 | ▲ 700 | 154,000 |
23/03/08 | 152,000 | ▲ 600 | 149,200 |
23/03/07 | 151,400 | ▼ 1,500 | 152,300 |
고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|
152,800 | 150,000 | 192,524 | 29,123,355,200 |
154,500 | 151,000 | 460,129 | 70,396,491,700 |
151,400 | 147,600 | 247,046 | 37,010,074,900 |
151,100 | 148,400 | 328,422 | 49,194,355,600 |
153,200 | 149,900 | 426,653 | 64,420,092,200 |
152,900 | 147,200 | 440,818 | 66,490,583,000 |
150,700 | 146,500 | 489,215 | 72,572,808,100 |
155,300 | 151,300 | 451,139 | 69,045,156,600 |
152,500 | 149,100 | 302,634 | 45,791,703,900 |
152,700 | 149,600 | 322,609 | 48,780,383,700 |
* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급