주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2024/12/09
13:32:58 기준(장중)
106,800
현재가시세 전일대비 현황 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 설명입니다.
전일대비 3,600(-3.26%)
거래량 264,009
거래대금 28,633,449,000
현재가시세 총 현황 시가, 고가, 저가 등등 설명입니다.
시가 109,300
고가 110,400
저가 106,600
PER 19.08
상장주식수 74,693,696
현재가시세 총 현황 시가, 상한가, 고가 등등 설명입니다.
상한가 143,500
하한가 77,300
액면가 5,000
52주
(총가기준)
최고 176,500
최저 105,500

일자별시세

일자별시세 현황 일자, 종가, 전일대비 등등 설명입니다.
일자 종가 전일대비 시가
24/12/09 107,500  2,900 109,300
24/12/06 110,400  900 110,600
24/12/05 109,500  3,300 106,700
24/12/04 106,200  3,100 106,600
24/12/03 109,300  2,100 108,200
24/12/02 107,200  800 109,300
24/11/29 108,000  4,000 112,100
24/11/28 112,000  200 111,700
24/11/27 111,800  3,100 114,100
24/11/26 114,900  1,600 113,300
일자별시세 현황 고가, 저가, 거래량 등등 설명입니다.
고가 저가 거래량 거래대금
110,400 106,800 246,797 26,790,530,400
113,500 107,600 670,528 74,404,727,600
111,300 106,100 468,211 51,345,096,100
108,500 105,700 388,496 41,387,785,300
109,700 107,700 430,199 47,010,080,604
109,300 106,000 295,509 31,775,141,200
112,100 106,300 561,137 60,673,164,700
112,600 110,500 176,515 19,745,415,000
114,200 111,700 314,975 35,506,695,040
115,000 112,000 454,526 51,780,614,200

* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급

TOP