현재가시세
A009150 삼성전기
-
현재가
2025/11/06
23:04:07 기준(장마감) - 232,000
| 전일대비 | ▲ 2,500(1.09%) |
|---|---|
| 거래량 | 505,655 |
| 거래대금 | 117,492,881,750 |
| 시가 | 236,500 |
|---|---|
| 고가 | 237,000 |
| 저가 | 227,500 |
| PER | 25.81 |
| 상장주식수 | 74,693,696 |
| 상한가 | 298,000 | |
|---|---|---|
| 하한가 | 161,000 | |
| 액면가 | 5,000 | |
| 52주 (총가기준) |
최고 | 250,500 |
| 최저 | 105,500 | |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
|---|---|---|---|
| 25/11/06 | 232,000 | ▲ 2,500 | 236,500 |
| 25/11/05 | 229,500 | ▼ 9,500 | 230,500 |
| 25/11/04 | 239,000 | ▼ 4,000 | 246,000 |
| 25/11/03 | 243,000 | ▼ 2,000 | 242,000 |
| 25/10/31 | 245,000 | ▲ 20,000 | 226,000 |
| 25/10/30 | 225,000 | ▼ 7,000 | 229,500 |
| 25/10/29 | 232,000 | ─ 0 | 238,000 |
| 25/10/28 | 232,000 | ▲ 3,500 | 229,000 |
| 25/10/27 | 228,500 | ▲ 6,500 | 223,500 |
| 25/10/24 | 222,000 | ─ 0 | 223,000 |
| 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 237,000 | 227,500 | 505,655 | 117,492,881,750 |
| 232,000 | 219,500 | 632,356 | 143,147,454,750 |
| 250,500 | 236,000 | 557,195 | 135,263,830,500 |
| 247,000 | 236,000 | 841,490 | 203,174,499,750 |
| 248,000 | 225,000 | 908,689 | 216,103,107,000 |
| 230,000 | 221,500 | 787,280 | 176,892,863,750 |
| 240,000 | 224,000 | 1,072,233 | 248,821,391,250 |
| 233,500 | 226,000 | 448,107 | 102,836,794,750 |
| 228,500 | 220,500 | 486,164 | 109,473,550,500 |
| 223,500 | 218,500 | 382,187 | 84,690,816,000 |
* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급