현재가시세
A009150 삼성전기
-
현재가
2025/06/21
05:07:20 기준(장마감) - 133,300
전일대비 | ▲ 3,000(2.30%) |
---|---|
거래량 | 455,163 |
거래대금 | 60,618,161,500 |
시가 | 132,200 |
---|---|
고가 | 134,800 |
저가 | 132,100 |
PER | 14.83 |
상장주식수 | 74,693,696 |
상한가 | 169,300 | |
---|---|---|
하한가 | 91,300 | |
액면가 | 5,000 | |
52주 (총가기준) |
최고 | 176,500 |
최저 | 105,500 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
---|---|---|---|
25/06/20 | 133,300 | ▲ 3,000 | 132,200 |
25/06/19 | 130,300 | ▼ 2,700 | 134,300 |
25/06/18 | 133,000 | ▲ 2,300 | 130,000 |
25/06/17 | 130,700 | ▲ 3,800 | 128,200 |
25/06/16 | 126,900 | ▼ 500 | 127,200 |
25/06/13 | 127,400 | ▼ 4,000 | 132,100 |
25/06/12 | 131,400 | ▼ 1,000 | 132,800 |
25/06/11 | 132,400 | ▲ 2,600 | 130,900 |
25/06/10 | 129,800 | ▼ 200 | 131,100 |
25/06/09 | 130,000 | ▼ 2,000 | 132,600 |
고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|
134,800 | 132,100 | 455,163 | 60,618,161,500 |
134,600 | 129,800 | 433,979 | 57,064,867,100 |
133,700 | 129,200 | 419,263 | 55,269,591,200 |
132,800 | 127,500 | 475,355 | 62,054,285,450 |
127,300 | 124,000 | 315,381 | 39,649,819,450 |
132,900 | 126,500 | 381,735 | 48,919,694,250 |
132,900 | 130,800 | 462,595 | 60,961,363,700 |
133,400 | 130,400 | 366,885 | 48,427,070,300 |
131,400 | 129,200 | 350,480 | 45,560,156,200 |
132,600 | 129,500 | 449,209 | 58,510,643,950 |
* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급