현재가시세
A009150 삼성전기
-
현재가
2026/04/07
17:48:53 기준(장마감) - 457,000
| 전일대비 | ▼ 5,000(-1.08%) |
|---|---|
| 거래량 | 503,796 |
| 거래대금 | 231,221,377,750 |
| 시가 | 475,000 |
|---|---|
| 고가 | 476,500 |
| 저가 | 450,000 |
| PER | 50.85 |
| 상장주식수 | 74,693,696 |
| 상한가 | 600,000 | |
|---|---|---|
| 하한가 | 323,500 | |
| 액면가 | 5,000 | |
| 52주 (총가기준) |
최고 | 488,500 |
| 최저 | 108,800 | |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
|---|---|---|---|
| 26/04/06 | 462,000 | ▲ 6,000 | 455,500 |
| 26/04/03 | 456,000 | ▲ 39,000 | 440,000 |
| 26/04/02 | 417,000 | ▼ 27,500 | 444,000 |
| 26/04/01 | 444,500 | ▲ 37,000 | 435,000 |
| 26/03/31 | 407,500 | ▼ 21,500 | 412,500 |
| 26/03/30 | 429,000 | ▼ 5,000 | 406,000 |
| 26/03/27 | 434,000 | ▼ 23,000 | 436,500 |
| 26/03/26 | 457,000 | ▲ 2,500 | 450,500 |
| 26/03/25 | 454,500 | ▲ 17,500 | 456,000 |
| 26/03/24 | 437,000 | ▲ 9,500 | 452,000 |
| 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 465,500 | 451,000 | 366,060 | 167,805,153,000 |
| 462,500 | 432,500 | 831,535 | 376,527,518,000 |
| 450,500 | 410,000 | 707,703 | 300,121,034,250 |
| 451,000 | 430,000 | 581,173 | 256,848,161,000 |
| 426,000 | 396,500 | 774,995 | 318,368,884,500 |
| 436,500 | 401,000 | 541,825 | 227,692,450,000 |
| 438,500 | 418,000 | 700,060 | 299,397,337,000 |
| 466,000 | 448,000 | 486,564 | 222,352,765,000 |
| 466,500 | 450,000 | 465,963 | 212,651,534,500 |
| 457,000 | 422,000 | 541,705 | 237,372,677,000 |
* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급