주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2024/03/19
15:14:03 기준(장중)
148,000
현재가시세 전일대비 현황 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 설명입니다.
전일대비 2,800(1.93%)
거래량 562,757
거래대금 83,165,673,300
현재가시세 총 현황 시가, 고가, 저가 등등 설명입니다.
시가 145,500
고가 149,500
저가 144,100
PER 11.40
상장주식수 74,693,696
현재가시세 총 현황 시가, 상한가, 고가 등등 설명입니다.
상한가 188,700
하한가 101,700
액면가 5,000
52주
(총가기준)
최고 165,000
최저 119,100

일자별시세

일자별시세 현황 일자, 종가, 전일대비 등등 설명입니다.
일자 종가 전일대비 시가
24/03/19 148,000  2,800 145,500
24/03/18 145,200  400 147,400
24/03/15 146,700  2,200 145,500
24/03/14 144,500  7,600 138,200
24/03/13 136,900  1,000 137,300
24/03/12 135,900  1,300 135,600
24/03/11 134,600  800 135,000
24/03/08 135,400  2,800 133,300
24/03/07 132,600  800 134,000
24/03/06 133,400  2,900 135,700
일자별시세 현황 고가, 저가, 거래량 등등 설명입니다.
고가 저가 거래량 거래대금
149,500 144,100 562,769 83,167,449,400
147,700 142,100 435,419 62,865,337,000
150,000 145,400 1,134,460 167,482,743,800
145,000 138,000 1,078,094 153,512,881,600
139,500 136,900 428,882 59,314,129,600
136,500 134,300 195,808 26,558,603,000
135,300 133,600 178,175 23,948,636,900
135,700 133,200 346,422 46,642,950,400
134,500 131,700 319,123 42,313,504,000
136,000 132,300 551,552 73,749,870,500

* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급

TOP