현재가시세
A009150 삼성전기
-
현재가
2025/03/18
16:50:56 기준(장마감) - 137,100
전일대비 | ▼ 2,700(-1.93%) |
---|---|
거래량 | 209,964 |
거래대금 | 28,992,382,250 |
시가 | 140,600 |
---|---|
고가 | 140,800 |
저가 | 136,500 |
PER | 24.50 |
상장주식수 | 74,693,696 |
상한가 | 181,700 | |
---|---|---|
하한가 | 97,900 | |
액면가 | 5,000 | |
52주 (총가기준) |
최고 | 176,500 |
최저 | 105,500 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
---|---|---|---|
25/03/17 | 139,800 | ▲ 2,400 | 138,100 |
25/03/14 | 137,400 | ▼ 700 | 139,500 |
25/03/13 | 138,100 | ▲ 800 | 138,500 |
25/03/12 | 137,300 | ▲ 1,500 | 137,000 |
25/03/11 | 135,800 | ▲ 2,900 | 130,000 |
25/03/10 | 132,900 | ▼ 2,000 | 133,800 |
25/03/07 | 134,900 | ▼ 1,000 | 135,000 |
25/03/06 | 135,900 | ▲ 200 | 136,100 |
25/03/05 | 135,700 | ▼ 1,100 | 137,700 |
25/03/04 | 136,800 | ▲ 1,800 | 133,000 |
고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|
142,400 | 138,100 | 323,118 | 45,403,515,312 |
140,700 | 136,600 | 269,055 | 37,094,605,350 |
141,200 | 136,950 | 449,549 | 62,491,242,100 |
138,700 | 135,000 | 199,437 | 27,332,503,450 |
138,600 | 128,700 | 333,978 | 44,792,260,400 |
134,900 | 132,600 | 177,602 | 23,656,277,650 |
137,800 | 134,400 | 222,195 | 30,125,841,650 |
137,800 | 134,600 | 200,474 | 27,245,689,100 |
139,300 | 135,300 | 232,103 | 31,629,687,100 |
137,900 | 133,000 | 182,106 | 24,866,882,550 |
* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급