주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2024/07/27
13:08:03 기준(장마감)
154,900
현재가시세 전일대비 현황 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 설명입니다.
전일대비 2,400(-1.53%)
거래량 414,928
거래대금 64,371,394,200
현재가시세 총 현황 시가, 고가, 저가 등등 설명입니다.
시가 158,300
고가 158,700
저가 153,600
PER 27.68
상장주식수 74,693,696
현재가시세 총 현황 시가, 상한가, 고가 등등 설명입니다.
상한가 204,000
하한가 110,200
액면가 5,000
52주
(총가기준)
최고 176,500
최저 119,100

일자별시세

일자별시세 현황 일자, 종가, 전일대비 등등 설명입니다.
일자 종가 전일대비 시가
24/07/26 154,900  2,400 158,300
24/07/25 157,300  2,200 158,500
24/07/24 159,500  400 159,800
24/07/23 159,900  600 162,400
24/07/22 160,500  7,500 167,300
24/07/19 168,000  3,900 170,300
24/07/18 171,900  800 170,400
24/07/17 172,700  700 172,800
24/07/16 172,000  11,600 160,400
24/07/15 160,400  4,400 165,400
일자별시세 현황 고가, 저가, 거래량 등등 설명입니다.
고가 저가 거래량 거래대금
158,700 153,600 414,150 64,250,570,800
161,200 157,100 605,826 96,098,239,600
162,600 158,200 293,981 47,060,230,000
163,500 159,900 392,452 63,371,862,300
167,400 159,700 674,236 109,064,053,600
170,500 165,500 442,821 74,260,166,900
174,500 169,700 593,120 101,739,015,650
176,500 170,800 972,204 168,675,856,800
172,400 158,900 1,269,824 212,603,461,000
165,500 159,200 536,177 86,231,453,631

* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급

TOP