현재가시세
A009150 삼성전기
-
현재가
2023/09/30
02:46:06 기준(장마감) - 137,400
전일대비 | ▲ 1,600(1.18%) |
---|---|
거래량 | 163,969 |
거래대금 | 22,302,512,800 |
시가 | 135,300 |
---|---|
고가 | 137,600 |
저가 | 134,700 |
PER | 10.59 |
상장주식수 | 74,693,696 |
상한가 | 176,500 | |
---|---|---|
하한가 | 95,100 | |
액면가 | 5,000 | |
52주 (총가기준) |
최고 | 165,000 |
최저 | 108,500 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
---|---|---|---|
23/09/27 | 137,400 | ▲ 1,600 | 135,300 |
23/09/26 | 135,800 | ▼ 2,600 | 138,200 |
23/09/25 | 138,400 | ▲ 300 | 137,700 |
23/09/22 | 138,100 | ▼ 600 | 136,800 |
23/09/21 | 138,700 | ▼ 3,500 | 140,900 |
23/09/20 | 142,200 | ▲ 400 | 141,200 |
23/09/19 | 141,800 | ▲ 100 | 141,700 |
23/09/18 | 141,700 | ▼ 2,700 | 142,600 |
23/09/15 | 144,400 | ▲ 400 | 143,200 |
23/09/14 | 144,000 | ▲ 4,400 | 140,100 |
고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|
137,600 | 134,700 | 163,969 | 22,302,512,800 |
138,800 | 135,700 | 211,880 | 28,900,847,800 |
138,800 | 137,000 | 204,197 | 28,213,656,200 |
138,600 | 136,200 | 218,619 | 30,076,170,600 |
142,200 | 138,700 | 284,604 | 39,801,930,300 |
142,900 | 140,100 | 190,629 | 27,049,649,500 |
143,900 | 141,700 | 246,097 | 35,066,720,900 |
143,700 | 141,400 | 279,610 | 39,863,964,900 |
144,800 | 142,200 | 428,291 | 61,617,712,900 |
144,000 | 139,100 | 542,614 | 77,184,552,300 |
* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급