현재가시세
A009150 삼성전기
-
현재가
2025/07/06
11:50:06 기준(장마감) - 138,600
전일대비 | ▼ 3,700(-2.60%) |
---|---|
거래량 | 335,510 |
거래대금 | 46,693,877,200 |
시가 | 141,500 |
---|---|
고가 | 141,700 |
저가 | 138,200 |
PER | 15.42 |
상장주식수 | 74,693,696 |
상한가 | 184,900 | |
---|---|---|
하한가 | 99,700 | |
액면가 | 5,000 | |
52주 (총가기준) |
최고 | 176,500 |
최저 | 105,500 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
---|---|---|---|
25/07/04 | 138,600 | ▼ 3,700 | 141,500 |
25/07/03 | 142,300 | ▲ 7,800 | 136,700 |
25/07/02 | 134,500 | ▼ 700 | 133,900 |
25/07/01 | 135,200 | ▲ 500 | 136,000 |
25/06/30 | 134,700 | ▼ 800 | 136,000 |
25/06/27 | 135,500 | ▼ 3,400 | 138,500 |
25/06/26 | 138,900 | ▼ 200 | 143,900 |
25/06/25 | 139,100 | ▲ 2,400 | 139,300 |
25/06/24 | 136,700 | ▲ 6,400 | 132,900 |
25/06/23 | 130,300 | ▼ 3,000 | 131,000 |
고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|
141,700 | 138,200 | 335,510 | 46,693,877,200 |
142,700 | 136,500 | 742,580 | 104,505,045,050 |
134,800 | 132,900 | 201,839 | 27,023,579,300 |
137,200 | 134,500 | 229,190 | 31,072,428,950 |
136,500 | 133,700 | 222,339 | 30,011,109,600 |
138,500 | 134,700 | 267,773 | 36,451,376,700 |
144,000 | 136,900 | 573,696 | 80,109,197,450 |
140,400 | 136,300 | 415,635 | 57,484,047,750 |
138,200 | 132,900 | 546,143 | 74,293,408,600 |
131,000 | 129,200 | 283,319 | 36,847,145,600 |
* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급