현재가시세
A009150 삼성전기
-
현재가
2026/02/19
00:49:06 기준(장마감) - 309,500
| 전일대비 | ▼ 10,000(-3.13%) |
|---|---|
| 거래량 | 368,404 |
| 거래대금 | 115,604,158,500 |
| 시가 | 314,000 |
|---|---|
| 고가 | 319,500 |
| 저가 | 309,000 |
| PER | 34.43 |
| 상장주식수 | 74,693,696 |
| 상한가 | 415,000 | |
|---|---|---|
| 하한가 | 224,000 | |
| 액면가 | 5,000 | |
| 52주 (총가기준) |
최고 | 323,000 |
| 최저 | 108,800 | |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 |
|---|---|---|---|
| 26/02/13 | 309,500 | ▼ 10,000 | 314,000 |
| 26/02/12 | 319,500 | ▲ 10,000 | 316,000 |
| 26/02/11 | 309,500 | ▼ 4,000 | 311,000 |
| 26/02/10 | 313,500 | ▲ 9,500 | 306,500 |
| 26/02/09 | 304,000 | ▲ 20,000 | 296,000 |
| 26/02/06 | 284,000 | ▼ 6,000 | 279,500 |
| 26/02/05 | 290,000 | ▼ 15,000 | 298,000 |
| 26/02/04 | 305,000 | ▼ 2,500 | 303,000 |
| 26/02/03 | 307,500 | ▲ 24,500 | 294,000 |
| 26/02/02 | 283,000 | ▲ 4,000 | 289,000 |
| 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 319,500 | 309,000 | 368,404 | 115,604,158,500 |
| 322,000 | 314,000 | 513,056 | 163,370,459,750 |
| 312,500 | 301,750 | 431,768 | 132,903,853,750 |
| 323,000 | 304,500 | 755,851 | 237,923,844,500 |
| 305,500 | 291,000 | 685,190 | 205,546,766,500 |
| 290,000 | 274,000 | 545,238 | 153,238,686,250 |
| 300,500 | 285,500 | 587,435 | 171,703,810,500 |
| 305,500 | 295,500 | 735,734 | 220,457,917,500 |
| 309,500 | 292,000 | 1,354,513 | 410,776,672,500 |
| 300,000 | 280,000 | 1,476,234 | 427,780,354,500 |
* 우선주는 매년 동일하게 1%(50원)의 배당을 더해 지급